
Wersja dla słabowidzących
						
														
                                                   
 
Dane podmiotu
 
 
Spis podmiotów
 
 
Menu przedmiotowe
 
                                                                
                                                                
                                                         
               
                                        
                                                
                                                
                                                        
                                                        
	
			Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacjami w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim przy ul. Stacyjnej 26a		
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacjami w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Śląskim przy ul. Stacyjnej 26a
 
| Symbol | 271.2.11.2012 | 
| Osoba odpowiedzialna | Henryk Misterek | 
| Data utworzenia | 2012-08-29 | 
| Udostępnił | Monika Plewniok | 
| Data udostępnienia | 2012-08-29 14:11:28 | 
| Data ost. zmiany | 2012-10-04 14:03:37 | 
| Pliki | 
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA *.pdf | 39,02 kB |  
| Elewacje.pdf | 148,32 kB |  
| Elewacje2.pdf | 139,81 kB |  
| INSTALACJA SANITARNA *.pdf | 38,93 kB |  
| Kotłownia ławy i wieńce2.pdf | 251,55 kB |  
| Kotłownia - Szczegół a K-05.pdf | 142,99 kB |  
| Kotłownia - płyta K-04.pdf | 152,28 kB |  
| Kotłownia - zestawki K-01.pdf | 140,21 kB |  
| Kotłownia ławy i wieńce.pdf | 172,58 kB |  
| Kotłownia.pdf | 182,01 kB |  
| OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane *.pdf | 67,80 kB |  
| OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU *.pdf | 69,59 kB |  
| OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA *.pdf | 69,61 kB |  
| Ogloszenie o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty *.pdf | 669,78 kB |  
| Opis - Konstrukcji strony tytułowej.pdf | 39,38 kB |  
| PRZEDMIAR Wewnętrzna instalacja gazowa do kotłów gazowych*.pdf | 171,07 kB |  
| Przedmiar roboty budowlane.pdf | 198,63 kB |  
| Przedmiar_Instalacja centralnego ogrzewania etap 1 garaż*.pdf | 69,88 kB |  
| Przedmiar_Instalacja wodno kanalizacyjna z przyłączem kanalizacji sanitarnej etap 1 *.pdf | 109,06 kB |  
| Przedmiar_Kotłownia gazowa - technologia - etap 1 *.pdf | 83,47 kB |  
| Przekroje kotłowni *.pdf | 152,73 kB |  
| Przekrój A A.pdf | 146,73 kB |  
| Przekrój B B.pdf | 269,91 kB |  
| Przekrój C C.pdf | 250,84 kB |  
| ROZBUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZA GAZU*.pdf | 134,79 kB |  
| Rozwinięcie instalacji* .pdf | 224,34 kB |  
| Rzut dachu.pdf | 129,18 kB |  
| Rzut instalacji CO *.pdf | 394,03 kB |  
| Rzut kotłowni *.pdf | 104,05 kB |  
| Rzut.pdf | 328,70 kB |  
| Rzut_fundamentów.pdf | 168,90 kB |  
| STWIOR - 03.04.00 INSTALACJA C.O..pdf | 169,94 kB |  
| STWiOR - 03.03.00 KOTLOWNIA GAZOWA.pdf | 159,81 kB |  
| STWiOR - TOM 2 - INSTALACJA GAZU.pdf | 111,45 kB |  
| STWiOR 03.05.00 - WENTYLACJA MECHANICZNA.pdf | 116,46 kB |  
| STWiOR- 03.06.00 INSTALACJA WOD-KAN.pdf | 252,66 kB |  
| Schemat kotłowni *.pdf | 877,99 kB |  
| WSTEP DO PROJEKTU BUDOWLANEGO *.pdf | 69,66 kB |  
| Wyburzenia rzut.pdf | 280,12 kB |  
| Wyburzenia_elewacje.pdf | 142,51 kB |  
| Wyja.śnienia do specyfikacji *.pdf | 245,83 kB |  
| Zagospodarowanie_terenu.pdf* | 368,16 kB |  
| Zestawienie_stolarki.pdf | 133,14 kB |  
| siwz *.pdf | 183,49 kB |  | 
	
 
														
                                                         
	 
 
Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl